İnternet 1 Ocak’ta zamlanıyor! İşte tüm fiyatlar
İnternet fiyatları için 1 Ocak 2024’te yeni bir artırım yapılacağı ortaya çıktı. Pekala ADSL, VDSL ve Fiber abonelik fiyatları ne kadar olacak?
İnternet fiyatları için 1 Ocak 2024’te yeni bir artırım yapılacağı ortaya çıktı. Pekala ADSL, VDSL ve Fiber abonelik fiyatları ne kadar olacak?
Yeni yıl yaklaşırken birçok eserde yılbaşı özel indirim fırsatları gördüğümüz üzere, kimi hizmetlerde enflasyon artırımlarının da kapıya dayandığını görüyoruz. Gerçekten Türk Telekom internet fiyatlarının da 1 Ocak’ta zamlanacağı ortaya çıktı. İşte 1 Ocak sonrası internet fiyatları…
Türk Telekom, 1 Ocak’ta internet fiyatlarına artırım yapacak!
Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok internet sağlayıcı ve operatör, tarife fiyatlarına artırım yaptı. Türk Telekom da en son ekim ayında bir fiyat güncellemesi yaparak şu anda kullanımda olan tarifeleri duyurdu. Fakat 1 Ocak itibariyle internet fiyatları için bir artırım daha yapılacağı ortaya çıktı.
1 Ocak 2024 prestiji ile satışa açık tarifeler- Limitsiz paketler (Bireysel-İşyerim)
Servis Türü | Hız Aralığı | Kotasız | Eski fiyat (TL) | Yeni fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
ADSL / FİBERNET / HİPERNET | 12 Mbps’ye Kadar | Evet | 585 | 650 |
ADSL / FİBERNET / HİPERNET | 16 Mbps’ye Kadar | Evet | 590 | 655 |
FİBERNET / HİPERNET | 24 Mbps’ye Kadar | Evet | 610 | 680 |
FİBERNET / HİPERNET | 35 Mbps’ye Kadar | Evet | 620 | 690 |
FİBERNET / HİPERNET | 50 Mbps’ye Kadar | Evet | 630 | 700 |
FİBERNET / HİPERNET | 75 Mbps’ye Kadar | Evet | 645 | 720 |
FİBERNET / HİPERNET | 100 Mbps’ye Kadar | Evet | 700 | 780 |
FİBERNET | 200 Mbps’ye Kadar | Evet | 820 | 900 |
FİBERNET | 500 Mbps’ye Kadar | Evet | 1.050 | 1.200 |
FİBERNET | 1000 Mbps’ye Kadar | Evet | 1.400 | 1.500 |
Satışa kapalı tarifeler – Akıllı paketler
Servis Türü | Hız Aralığı | Kota | Eski fiyat (TL) | Yeni fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
ADSL / FİBERNET / HİPERNET | 12 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 582 | 647 |
ADSL / FİBERNET / HİPERNET | 12 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 583 | 648 |
ADSL / FİBERNET / HİPERNET | 16 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 586 | 652 |
ADSL / FİBERNET / HİPERNET | 16 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 587 | 653 |
ADSL / FİBERNET / HİPERNET | 16 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 588 | 654 |
FİBERNET / HİPERNET | 24 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 606 | 677 |
FİBERNET / HİPERNET | 24 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 607 | 678 |
FİBERNET / HİPERNET | 24 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 608 | 679 |
FİBERNET / HİPERNET | 35 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 616 | 687 |
FİBERNET / HİPERNET | 35 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 617 | 688 |
FİBERNET / HİPERNET | 35 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 618 | 689 |
FİBERNET / HİPERNET | 50 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 626 | 697 |
FİBERNET / HİPERNET | 50 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 627 | 698 |
FİBERNET / HİPERNET | 50 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 628 | 699 |
FİBERNET / HİPERNET | 75 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 641 | 717 |
FİBERNET / HİPERNET | 75 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 642 | 718 |
FİBERNET / HİPERNET | 75 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 643 | 719 |
FİBERNET / HİPERNET | 100 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 696 | 777 |
FİBERNET / HİPERNET | 100 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 697 | 778 |
FİBERNET / HİPERNET | 100 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 698 | 779 |
Satışa kapalı tarifeler – ADSL paketler
Servis Türü | Hız Aralığı | Eski fiyat (TL) | Yeni fiyat (TL) |
---|---|---|---|
6 Mbps’ye Kadar | 6 Mbps’ye Kadar | 575 | 640 |
8 Mbps’ye Kadar LİMİTSİZ | 8 Mbps’ye Kadar | 580 | 645 |
20 Mbps’ye Kadar LİMİTSİZ | 20 Mbps’ye Kadar | 600 | 670 |
ADSL/FİBERNET/HİPERNET 8 Mbps’ye kadar (100GB Akıllı Paket) | 8 Mbps’ye Kadar | 577 | 642 |
ADSL/FİBERNET/HİPERNET 8 Mbps’ye kadar (200GB Akıllı Paket) | 8 Mbps’ye Kadar | 578 | 643 |
ADSL 20 Mbps’ye kadar (100GB Akıllı Paket) | 20 Mbps’ye Kadar | 597 | 667 |
ADSL 20 Mbps’ye kadar (200GB Akıllı Paket) | 20 Mbps’ye Kadar | 598 | 668 |
ADSL 20 Mbps’ye kadar (300GB Akıllı Paket) | 20 Mbps’ye Kadar | 599 | 669 |
NETLİMİTSİZ (25 GB AKN ) | 8 Mbps’ye Kadar | 580 | 645 |
NETLİMİTSİZ (50 GB) | 8 Mbps’ye Kadar | 580 | 645 |
NETLİMİTSİZ (75 GB) | 8 Mbps’ye Kadar | 580 | 645 |
NETLİMİTSİZ Plus (100 GB) | 8 Mbps’ye Kadar | 580 | 645 |
ULTRANET LİMİTSİZ (50 GB) | 16 Mbps’ye Kadar | 590 | 655 |
ULTRANET LİMİTSİZ (75 GB) | 16 Mbps’ye Kadar | 590 | 655 |
ULTRANET LİMİTSİZ Plus (100 GB) | 16 Mbps’ye Kadar | 590 | 655 |
ULTRANET LİMİTSİZ (150 GB) | 16 Mbps’ye Kadar | 590 | 655 |
ULTRANET LİMİTSİZ (200 GB) | 16 Mbps’ye Kadar | 590 | 655 |
ULTRANET LİMİTSİZ (300 GB) | 16 Mbps’ye Kadar | 590 | 655 |
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:
“1 Ocak 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik Süreç fiyatlarında (devir, nakil, sınır dondurma, çizgi kapama) güncelleme yapılacaktır.
Bahse bahis liste fiyatı güncellemelerinden, yalnızca taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt mühletleri boyunca rastgele bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler.“
Siz bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Shiftdelete
https://shiftdelete.net/internet-fiyatlari-1-ocak-zam