Dün gece deprem oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 18 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün …

Dün gece deprem oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 18 Haziran dün gece deprem mi oldu?
  • 0
  • 15
  • 20 Haziran 2024
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir‘de, İstanbul’da, Ankara’da deprem mi oldu? 18 Haziran dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

2024.06.18 07:40:14 38.3403 37.8108 9.1km 1.7 Gürkaynak-Akçadağ (Malatya)

2024.06.18 07:26:27 38.1283 38.3705 5.8km 2.3 Salkonak-Yeşilyurt (Malatya)

2024.06.18 07:19:00 38.7367 37.4955 9.7km 1.3 Kavakköy-Darende (Malatya)

2024.06.18 06:16:16 38.5385 28.1352 5.1km 1.4 Eldelek-Salihli (Manisa)

2024.06.18 05:25:32 40.8773 35.8815 9.6km 1.5 Söğü-Suluova (Amasya)

2024.06.18 05:19:06 40.6775 27.4108 12.8km 1.5 Güzelköy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi)

2024.06.18 05:08:47 38.5333 39.3437 18.9km 1.3 Cevizdere-(Elazığ)

2024.06.18 05:03:21 38.4505 26.9532 16.2km 2.3 İzmir Körfezi (Ege Denizi)

2024.06.18 03:59:48 40.4070 28.8620 10.9km 1.1 Gemlik Körfezi (Marmara Denizi)

2024.06.18 03:55:22 38.9452 26.6898 8.9km 1.8 Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi)

2024.06.18 03:30:35 38.2052 36.2553 20.4km 1.2 Taşpınar-Tufanbeyli (Adana)

2024.06.18 03:23:33 38.4863 39.4210 1.9km 2.5 Yoncapınar-Maden (Elazığ)

2024.06.18 03:22:36 38.2048 36.7440 15.8km 1.7 Ağcaşar-Afşin (Kahramanmaraş)

2024.06.18 03:15:33 40.6903 27.4175 3.0km 2.3 Güzelköy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi)

2024.06.18 02:57:12 38.3570 37.5052 5.0km 2.6 Yoğunsöğüt-Elbistan (Kahramanmaraş)

2024.06.18 02:40:52 39.8088 39.0253 13.6km 1.2 Kedek-Kemah (Erzincan)

2024.06.18 02:32:27 38.5085 39.4222 5.3km 2.4 Gölardı-(Elazığ)

2024.06.18 02:20:40 39.5577 26.1402 12.9km 1.4 Tuzla-Ayvacık (Çanakkale)

Haberler.com

Kaynak : https://www.haberler.com/haberler/dun-gece-deprem-oldu-mu-izmir-de-istanbul-da-17442867-haberi/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir