Birinci şaşırtmadı! Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler belli oldu
En hızlı sabit internete sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyada en hızlı internetin olduğu ülkeler…
En hızlı sabit internete sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyada en hızlı internetin olduğu ülkeler…
Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte internet bağlantısının önemi de giderek artıyor. Bu bağlamda ülkeler, altyapı geliştirme çalışmalarına ciddi yatırımlar yapıyor. Peki en hızlı sabit internete sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyada en hızlı internetin olduğu ülkeler…
Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler
İnternet hızını test etmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan Speedtest tarafından Mart 2024 itibariyle paylaşılan verilere göre dünyada ortalama indirme hızı 93.28 Mbps, yükleme hızı ise 45.46 Mbps olarak ölçüldü.
En hızlı internete sahip ülkenin 284.13 Mbps ile Singapur olduğunu görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ise 276.02 Mbps ile ikinci sırada yer alıyor. Onu 274.26 Mbps ile Hong Kong, 265.12 Mbps ile Şili, 254.01 Mbps ile Amerika Birleşik Devletleri ve 242.94 Mbps ile İzlanda takip ediyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye, ortalama 43.10 Mbps’lik indirme hızı ile dünya sıralamasında 110. sırada yer alıyor. Ülkemizi 43.85 Mbps ile Gabon geçerken, Gana ise 43.01 Mbps ile Türkiye’nin hemen arkasında bulunuyor. Afrika ülkeleri ile rekabet ediyoruz.
Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler şu şekilde sıralandı;
Sıra | Ülke | Ortalama İndirme Hızı |
---|---|---|
1 | Singapur | 284.13 Mbps |
2 | Birleşik Arap Emirlikleri | 276.02 Mbps |
3 | Hong Kong | 274.26 Mbps |
4 | Şili | 265.12 Mbps |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | 254.01 Mbps |
6 | İzlanda | 242.94 Mbps |
7 | Fransa | 242.45 Mbps |
8 | Çin | 241.69 Mbps |
9 | Monako | 238.07 Mbps |
10 | Tayland | 231.25 Mbps |
11 | Danimarka | 224.14 Mbps |
12 | İspanya | 217.30 Mbps |
13 | Romanya | 214.13 Mbps |
14 | İsviçre | 205.06 Mbps |
15 | İsrail | 199.20 Mbps |
16 | Kanada | 198.22 Mbps |
17 | Japonya | 196.59 Mbps |
18 | Hollanda | 192.77 Mbps |
19 | Lihtenştayn | 189.37 Mbps |
20 | Macaristan | 178.50 Mbps |
21 | Portekiz | 173.57 Mbps |
22 | Kuveyt | 170.83 Mbps |
23 | Tayvan | 169.67 Mbps |
24 | Yeni Zelanda | 166.38 Mbps |
25 | Güney Kore | 160.59 Mbps |
26 | Makao (SAR) | 159.59 Mbps |
27 | Brezilya | 158.57 Mbps |
28 | Polonya | 156.45 Mbps |
29 | Katar | 155.86 Mbps |
30 | İsveç | 155.03 Mbps |
31 | Panama | 151.14 Mbps |
32 | Lüksemburg | 146.86 Mbps |
33 | Ürdün | 141.82 Mbps |
34 | Peru | 137.58 Mbps |
35 | Moldova | 136.91 Mbps |
36 | Kolombiya | 135.17 Mbps |
37 | Uruguay | 134.24 Mbps |
38 | Norveç | 132.44 Mbps |
39 | Andorra | 126.83 Mbps |
40 | Litvanya | 120.69 Mbps |
41 | Trinidad ve Tobago | 118.26 Mbps |
42 | İrlanda | 118.04 Mbps |
43 | Finlandiya | 117.58 Mbps |
44 | Malta | 115.13 Mbps |
45 | Malezya | 114.00 Mbps |
46 | Suudi Arabistan | 111.86 Mbps |
47 | Vietnam | 109.12 Mbps |
48 | Birleşik Krallık | 104.53 Mbps |
49 | San Marino | 101.01 Mbps |
50 | Saint Lucia | 101.01 Mbps |
109 | Gabon | 43.85 Mbps |
110 | Türkiye | 43.10 Mbps |
111 | Gana | 43.01 Mbps |
Shiftdelete
Kaynak : https://shiftdelete.net/en-hizli-internet-ulkeler-mart-2024