ASUS yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı!
ASUS, CES 2024 etkinliğinde yeni TUF Gaming F16, A16 ve A15 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. İşte tüm detaylar…
ASUS, CES 2024 etkinliğinde yeni TUF Gaming F16, A16 ve A15 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. İşte tüm detaylar…
ASUS, CES 2024 etkinliğinde yeni TUF Gaming F16, A16 ve A15 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Her üç dizüstü bilgisayar da Intel, AMD ve NVIDIA’nın yeni nesil yüksek performanslı yongalarını kullanıyor. İşte detaylar…
ASUS yeni TUF Gaming F16, A16 ve A15 dizüstü bilgisayarlarını CES 2024’te tanıttı
TUF Gaming F16, Intel Core i7 işlemci 13650HX ve ultra hızlı DDR5-4800MHz RAM ile güçlendirilirken, TUF Gaming A16, AMD Ryzen 9 7845HX ve DDR5-5200MHz RAM ile öne çıkıyor. TUF Gaming A15 ise en yeni CPU ve belleklerle, DDR5-5600MHz RAM, AMD Ryzen 8000 serisi işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile geliyor.
Yeni ultra dayanıklı şasi tasarımıyla TUF Gaming A16 ve F16, Jaeger Gri ve Mecha Gri renklerindeki şık kasalarıyla dikkat çekiyor. Her iki modelde, lazerle şekillendirilmiş TUF logosu ve çizgi romanlardan esinlenen mecha tasarımlarıyla göze çarpan detaylar bulunuyor.
TUF Gaming serisinin oyunculara sağladığı uzun pil ömrü ve taşınabilirlik avantajları da göz önüne alındığında, 2024 TUF Gaming dizüstü bilgisayarlar, USB-C PD şarj özelliği ile birlikte kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Ayrıca, masaüstü benzeri klavyeleri, büyük dokunmatik yüzeyleri ve yüksek performanslı bağlantı noktalarıyla da dikkat çekiyor.
Görsel deneyimler konusunda da iddialı olan TUF Gaming serisi, geniş ekranları, yüksek çözünürlükleri ve yüksek yenileme hızlarıyla oyunseverlere gerçekçi ve etkileyici bir deneyim sunuyor. G-SYNC desteği ve IPS seviyesindeki paneller, ekran yırtılmalarını en aza indirirken renk doğruluğunu sağlıyor. Dolby Atmos ve Yüksek Çözünürlüklü Ses ile birleştiğinde hikaye odaklı oyunlarda sürükleyici bir deneyim sunuyor.
ASUS TUF Gaming F16 (2024)
Özellikler | Detaylar |
---|---|
İşlemci | Intel Core i7 13650HX (6+8 çekirdek, 20 iş parçacığı) |
Grafik Kartı | NVIDIA GeForce RTXTM 4060 Laptop GPU (Max TGP 130 W + Dynamic Boost) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Ekran | 16″ IPS FHD (1920 x 1080), 165Hz / 3ms, 100% sRGB 16″ IPS 2.5K (2560 x 1440), 165Hz / 3ms, 100% sRGB |
Bellek | 32 GB’a kadar DDR5 4800 MHz (SO DIMM) |
Depolama | 2 TB’a kadar M.2 2280 PCIe 4.0 SSD |
Ses | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, İki Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme |
WiFi / Bluetooth | WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth v5.2 |
Bağlantı Noktaları | USB, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Audio Combo Jack, RJ45 LAN |
Pil | 90 Wh |
Boyutlar | 35.49 x 25.19 x 2.215~2.825 cm |
Ağırlık | 2.27 kg |
ASUS TUF Gaming A16 (2024)
Özellikler | Detaylar |
---|---|
İşlemci | AMD Ryzen 9 7845HX (12 çekirdek, 24 iş parçacığı) |
Grafik Kartı | NVIDIA GeForce RTXTM 4070 Laptop GPU (Max TGP 140 W + Dynamic Boost) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Ekran | 16″ IPS FHD (1920 x 1080), 165Hz / 3ms, 100% sRGB IPS 2.5K (2560 x 1600), 165Hz / 3ms, 100% sRGB |
Bellek | 32 GB’a kadar DDR5 5200 MHz (SO DIMM) |
Depolama | 2 TB’a kadar M.2 2280 PCIe 4.0 SSD |
Ses | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, İki Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme |
WiFi / Bluetooth | WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth v5.3 |
Bağlantı Noktaları | USB, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Audio Combo Jack, RJ45 LAN |
Pil | 90 Wh |
Boyutlar | 35.49 x 25.19 x 2.215~2.825 cm |
Ağırlık | 2.27 kg |
ASUS TUF Gaming A15 (2024)
Özellikler | Detaylar |
---|---|
İşlemci | AMD Ryzen 8000 serisi |
Grafik Kartı | NVIDIA GeForce RTXTM 4070 Laptop GPU (Maks TGP 140 W + Dynamic Boost) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Ekran | 15″ IPS 2.5K, 165Hz / 3ms, 100% sRGB |
Bellek | 32 GB’a kadar DDR5 5600 MHz (SO DIMM) |
Depolama | 2 TB’a kadar M.2 2280 PCIe 4.0 SSD |
Ses | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, İki Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme |
WiFi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v5.3 |
Bağlantı Noktaları | USB, USB4, HDMI 2.1, Audio Combo Jack, RJ45 LAN |
Pil | 90 Wh |
Boyutlar | 35.49 x 25.19 x 2.245~2.495 cm |
Ağırlık | 2.2 kg |
Shiftdelete
Kaynak : https://shiftdelete.net/asus-tuf-gaming-f16-a16-a15