Dün gece sarsıntı oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da zelzele mi oldu? 14 Haziran dün gece sarsıntı mi oldu?

Dün gece sarsıntı oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son zelzele datalarını paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı sarsıntıların yanında vakit zaman huzursuz edici sarsıntılar de yaşanabiliyor. Az evvel zelzele nerede oldu son dakika! Dün …

Dün gece sarsıntı oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da zelzele mi oldu? 14 Haziran dün gece sarsıntı mi oldu?
  • 0
  • 6
  • 16 Haziran 2024
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Dün gece sarsıntı oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son zelzele bilgilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı sarsıntıların yanında vakit zaman huzursuz edici zelzeleler de yaşanabiliyor. Az evvel sarsıntı nerede oldu son dakika! Dün gece sarsıntı oldu mu? İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da zelzele mi oldu? 14 Haziran dün gece zelzele mi oldu? AFAD son zelzeleler listesi ve Kandilli son sarsıntılar listesi! Son sarsıntılar ve son dakika zelzele haberleri!

DÜN GECE SARSINTI OLDU MU?

2024.06.14 04:09:54 36.0933 23.4558 14.1 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.14 05:35:32 35.7052 25.4725 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.14 05:36:37 37.4248 39.0045 6.6 -.- 2.4 -.- OZVEREN-HILVAN (SANLIURFA)

2024.06.14 00:04:12 40.2038 31.7835 2.4 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.06.14 04:51:30 40.1452 33.3798 5.0 -.- 2.1 -.- KALECIK (ANKARA)

2024.06.14 01:44:15 38.1490 42.4090 10.1 -.- 1.8 -.- EKINLI-HIZAN (BITLIS)

2024.06.14 06:32:49 35.9637 35.9477 6.0 -.- 1.8 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2024.06.14 01:47:26 41.9747 41.9540 1.9 -.- 1.6 -.- GURCISTAN

2024.06.14 01:06:17 36.8770 28.9505 8.9 -.- 1.6 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA)

2024.06.14 05:07:42 35.7892 25.4808 5.3 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

Haberler.com

Kaynak : https://www.haberler.com/haberler/dun-gece-deprem-oldu-mu-izmir-de-istanbul-da-17431821-haberi/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir