AMD ve Intel ilk 10’a giremedi! En popüler ekran kartları belli oldu
Steam, Mart 2024 itibariyle oyunculardan topladığı veriler ışığında en popüler ekran kartlarını sıraladı. İşte liste…
Steam, Mart 2024 itibariyle oyunculardan topladığı veriler ışığında en popüler ekran kartlarını sıraladı. İşte liste…
En çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun mağazası Steam, Mart 2024 itibariyle oyunculardan topladığı veriler ışığında en popüler ekran kartlarını sıraladı. Peki zirvede hangi model yer aldı? İşte en çok kullanılan ekran kartları…
En popüler ekran kartları – Mart 2024
Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede NVIDIA GeForce RTX 3060 olduğunu görüyoruz. Verilere göre oyuncuların yüzde 6.92’si bu ekran kartını kullanıyor. İkinci sırada ise yüzde 4.10 kullanım oranıyla NVIDIA GeForce RTX 2060 yer alıyor.
Listenin devamındaysa yüzde 4.07 ile NVIDIA GeForce GTX 1650, yüzde 4.05’le NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ve yüzde 3,98 ile NVIDIA GeForce RTX 3070 yer aldı. Listeyi biraz aşağı kaydırdığımızda Türkiye’nin milli ekran kartı olarak görülen NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti’ın 11. sırada olduğunu görüyoruz.
Steam verilerine göre oyuncular arasında en popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;
# | Ekran Kartı | Şubat | Mart | Değişim |
---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6,17% | 6,92% | +0,75% |
2 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4,12% | 4,10% | -0,02% |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4,23% | 4,07% | -0,16% |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3,82% | 4,05% | +0,23% |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3,85% | 3,98% | +0,13% |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3,90% | 3,70% | -0,20% |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3,47% | 3,06% | -0,41% |
8 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1,99% | 2,59% | +0,60% |
9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2,16% | 2,50% | +0,34% |
10 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2,62% | 2,49% | -0,13% |
11 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2,54% | 2,41% | -0,13% |
12 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2,59% | 2,36% | -0,23% |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2,25% | 2,29% | +0,04% |
14 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2,25% | 2,16% | -0,09% |
15 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 1,77% | 2,09% | +0,32% |
16 | AMD Radeon Graphics | 1,98% | 1,98% | 0,00% |
17 | Intel Iris Xe Graphics | 1,83% | 1,87% | +0,04% |
18 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1,56% | 1,58% | +0,02% |
Listeye genel olarak göz attığımızda AMD ve Intel’in ilk 10 sıralamasına giremediğini söyleyebiliriz.
Shiftdelete
Kaynak : https://shiftdelete.net/steam-en-populer-ekran-kartlari-mart-2024