Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler belli oldu!
Ocak 2024 itibariyle Türkiye’de en fazla çalışana sahip olan şirketler belli oldu. Peki zirvedeki firma hangisi? İşte liste…
Ocak 2024 itibariyle Türkiye’de en fazla çalışana sahip olan şirketler belli oldu. Peki zirvedeki firma hangisi? İşte liste…
Son yıllarda Türkiye’deki şirketler, ciddi bir büyüme kaydediyor. Bu başarı, şirketlerin artan ihtiyaçları doğrultusunda çalışan sayılarını da artırmalarına sebep oluyor. Bu da istihdam yaratma açısında büyük önem taşıyor. Peki Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler hangileri? İşte liste…
Türkiye’de en fazla çalışanı olan şirketler
CompaniesMarketCup tarafından paylaşılan verilere göre en fazla çalışana sahip şirket, Koç Holding. Firmanın 123 bin 970 çalışanı bulunuyor. Hemen ardından onu önde gelen market zincirlerinden BİM Birleşik Mağazalar takip ediyor. Bu şirketinse 84 bin 319 çalışanı var.
Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise 62 bin 853 çalışan ile Sabancı Holding ve 52 bin 414 çalışan ile Türk Hava Yolları bulunuyor. Migros Ticaret A.Ş. ise 51 bin 275 çalışan ile beşinci sırada yer alıyor. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler şu şekilde sıralandı;
Sıra | Şirket | Çalışan Sayısı |
---|---|---|
1 | Koç Holding | 123 bin 970 |
2 | BİM Birleşik Mağazalar | 84 bin 319 |
3 | Sabancı Holding | 62 bin 853 |
4 | Türk Hava Yolları | 52 bin 414 |
5 | Migros Ticaret A.Ş. | 51 bin 275 |
6 | Arçelik | 41 bin 342 |
7 | Türk Telekom | 37 bin 638 |
8 | Halkbank | 27 bin |
9 | Şişecam | 24 bin 215 |
10 | Ford Otosan | 23 bin 717 |
11 | ENKA | 21 bin 494 |
12 | Türkiye İş Bankası | 20 bin 965 |
13 | TAV Havalimanları Holding | 20 bin 112 |
14 | Garanti Bankası | 18 bin 968 |
15 | Efes İçecek Grubu | 18 bin 437 |
16 | VakıfBank | 17 bin 433 |
17 | Yapı Kredi | 16 bin 537 |
18 | QNB Finansbank | 14 bin 212 |
19 | Akbank | 12 bin 885 |
20 | Erdemir | 11 bin 999 |
21 | Enerjisa Enerji | 11 bin 625 |
22 | Aselsan | 11 bin 454 |
23 | Coca-Cola İçecek | 10 bin 214 |
24 | Pegasus Hava Yolları | 7 bin 430 |
25 | Türkiye Petrol Rafinerileri | 6 bin 43 |
26 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 5 bin 814 |
27 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 5 bin 801 |
28 | Sasa Polyester | 4 bin 743 |
29 | İsdemir | 4 bin 493 |
30 | Koza Altın | 2 bin 615 |
Shiftdelete
Kaynak : https://shiftdelete.net/turkiye-en-fazla-calisan-sahip-sirket