Efsane geri döndü! Call of Duty, en çok satanlar listesini ele geçirdi
Sony, Aralık 2023 itibariyle en çok indirilen PlayStation konsol oyunları listelerini paylaştı. İşte sıralama…
Sony, Aralık 2023 itibariyle en çok indirilen PlayStation konsol oyunları listelerini paylaştı. İşte sıralama…
Daha çok kamera sektöründe adı geçen Sony, oyun dünyasında da PlayStation konsolları ile varlık gösteriyor. Birkaç yılda bir piyasaya sürdüğü konsollar ile adından söz ettiren Sony, Aralık 2023’te en çok indirilen PlayStation oyunlarını paylaştı.
En çok indirilen PlayStation oyunları (Aralık 2023)
Sony, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, PlayStation VR ve ücretsiz oyunlar kategorileri için en çok indirilenler listelerini yayınladı. Buna göre PlayStation 5 listesinin zirvesinde Call of Duty: Modern Warfare 3 yer aldı.
En çok indirilen PlayStation 4 oyunu ise ABD / Kanada bölgesinde Call of Duty: Modern Warfare 3, Avrupa’da ise EA SPORTS FC 24 oldu. Ücretsiz oyun tarafındaysa Fortnite, adını birinci sıraya yazdırmayı başardı. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
En çok indirilen PlayStation oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PlayStation 5
Sıra | ABD / Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 |
2 | Madden NFL 24 | EA SPORTS FC 24 |
3 | Grand Theft Auto 5 | Grand Theft Auto 5 |
4 | NBA 2K24 | Avatar: Frontiers of Pandora |
5 | EA SPORTS FC 24 | Hogwarts Legacy |
6 | Marvel’s Spider-Man 2 | ARK: Survival Ascended |
7 | Baldur’s Gate 3 | Baldur’s Gate 3 |
8 | Avatar: Frontiers of Pandora | Marvel’s Spider-Man 2 |
9 | ARK: Survival Ascended | Cyberpunk 2077 |
10 | Hogwarts Legacy | UFC 5 |
11 | God of War Ragnarök | Alan Wake 2 |
12 | Mortal Kombat 1 | God of War Ragnarök |
13 | UFC 5 | Resident Evil 4 |
14 | Cyberpunk 2077 | The Crew Motorfest |
15 | STAR WARS Jedi: Survivor | It Takes Two |
16 | Alan Wake 2 | Assassin’s Creed Mirage |
17 | The Crew Motorfest | STAR WARS Jedi: Survivor |
18 | Resident Evil 4 | NBA 2K24 |
19 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | F1 23 |
20 | NHL 24 | ELDEN RING |
PlayStation 4
Sıra | ABD / Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | EA SPORTS FC 24 |
2 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
3 | Minecraft | Grand Theft Auto 5 |
4 | Grand Theft Auto 5 | Minecraft |
5 | Madden NFL 24 | Call of Duty: Modern Warfare 3 |
6 | NBA 2K24 | Hogwarts Legacy |
7 | EA SPORTS FC 24 | The Forest |
8 | Batman: Arkham Knight | Need for Speed Heat |
9 | theHunter: Call of the Wild | Batman: Arkham Knight |
10 | Hogwarts Legacy | Gang Beasts |
11 | Gang Beasts | Battlefield 5 |
12 | Need for Speed Heat | God of War |
13 | Call of Duty: Black Ops 3 | STAR WARS Battlefront 2 |
14 | God of War | Sniper Elite 4 |
15 | The Forest | TEKKEN 7 |
16 | STAR WARS Battlefront 2 | theHunter: Call of the Wild |
17 | God of War Ragnarök | The Last of Us Remastered |
18 | Rust Console Edition | CarX Drift Racing Online |
19 | Red Dead Redemption | Outlast 2 |
20 | NHL 24 | Outlast |
PlayStation VR2
Sıra | ABD / Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | Among Us VR |
2 | Among Us VR | Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 |
3 | Beat Saber | Beat Saber |
4 | Arizona Sunshine 2 | Arizona Sunshine 2 |
5 | Job Simulator | Job Simulator |
6 | Pavlov | Pavlov |
7 | Swordsman VR | Kayak VR: Mirage |
8 | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge |
9 | NFL PRO ERA 2 | Crossfire: Sierra Squad |
10 | Synapse | The Dark Pictures: Switchback VR |
PlayStation VR
Sıra | ABD / Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | SUPERHOT VR | Job Simulator |
2 | Job Simulator | SUPERHOT VR |
3 | Beat Saber | Beat Saber |
4 | The Walking Dead Onslaught | The Walking Dead Onslaught |
5 | Arizona Sunshine | Batman: Arkham VR |
6 | Batman: Arkham VR | Titanic VR |
7 | ASTRO BOT Rescue Mission | Swordsman VR |
8 | Marvel’s Iron Man VR | Goalkeeper VR Challenge |
9 | Paranormal Activity: The Lost Soul | Marvel’s Iron Man VR |
10 | Surgeon Simulator: Experience Reality | Gun Club VR |
Ücretsiz Oyunlar (PS 4 + PS 5)
Sıra | ABD / Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Fortnite | Fortnite |
2 | THE FINALS | Roblox |
3 | Roblox | THE FINALS |
4 | LEGO Fortnite | LEGO Fortnite |
5 | Call of Duty: Warzone | Rocket League |
6 | Rocket League | Call of Duty: Warzone |
7 | Fall Guys | Fortnite Battle Royale |
8 | Fortnite Battle Royale | Fall Guys |
9 | Apex Legends | Rocket Racing |
10 | Rocket Racing | The Sims 4 |
Shiftdelete
Kaynak : https://shiftdelete.net/en-cok-indirilen-playstation-oyunlari-aralik-2023